Hai Centorians,
Kali ini kami mengadakan Perubahan ODI & DDI Part 1. Pada perubahan ODI dan DDI bagian pertama ini, kami fokus mengubah value ODI dan DDI pada Aksesoris dan Aksesoris Headgear serta DDI pada semua Armor. Perlu kami tekankan perubahan ODI dan DDI ini TIDAK mempengaruhi kalkulasi Damage yang dihasilkan oleh player atau diterima oleh player. Jadi kamu tidak perlu pusing memikirkan hal itu ya.
Berikut perubahnnya (sesuai grade armor dan tingkatan XG):
• Armor
Nama Item | DDI |
Armor 160s dan 200s | 5% |
Anastasis Armor | 5% |
Jikael Armor | 5% |
Balie's Armor | 6% |
Tiphareth/Jikael Armor (termasuk Luxury) | 7% |
Dragon's Armor | 8% |
Samael's Armor | 9% |
• Accessory
Nama Item | ODI | DDI |
WW/DWW | 5% | 5% |
Lucifer's Wings | 5% | 5% |
Blue Gorgeous Dragon Wings | 6% | 6% |
Red Gracious Tiphareth Wings | 6% | 6% |
Rainbow Dragon Glove | 7% | 7% |
White/Golden Dragon Glove | 7% | 7% |
Samael's Magic/Damage Wings | 8% | 8% |
• Accessory (Headgear)
Nama Item | ODI | DDI |
Red Assasin Headgear | 4% | 4% |
Blue Assassin Headgear | 4% | 4% |
Black Assassin Headgear | 5% | 5% |
Blue Chirp Chirp Candy | 6% | 6% |
Chirp Chirp Candy | 6% | 6% |
Rascal Rabbit Saiyan | 7% | 7% |
Demikian yang dapat kami sampaikan pada Update perubahan ODI dan DDI part 1 ini. Part 2 akan berfokus pada perubahan status, ODI dan DDI semua Item Mall.
Terima kasih atas perhatiannya.